1 中国重汽 净利润 10.38亿 净利润增长 -44.79% 市值 144.51亿
2 国泰集团 净利润 2.40亿 净利润增长 25.01% 市值 53.35亿
3 梦网科技 净利润 -2.36亿 净利润增长 -333.25% 市值 96.10亿
4 青海华鼎 净利润 -1882.28万 净利润增长 -661.30% 市值 18.83亿
5 宏达股份 净利润 2.93亿 净利润增长 197.27% 市值 69.29亿
6 皇台酒业 净利润 -1383.32万 净利润增长 -141.31% 市值 28.35亿
7 志特新材 净利润 1.04亿 净利润增长 -9.33% 市值 49.14亿
8 农尚环境 净利润 242.72万 净利润增长 0.34% 市值 40.27亿
9 三一重工 净利润 125.67亿 净利润增长 0.91% 市值 1636.66亿
10 建设机械 净利润 3.55亿 净利润增长 -35.84% 市值 89.44亿
11 国芯科技 净利润 6924.43万 净利润增长 51.37% 市值 86.57亿
12 雅艺科技 净利润 9380.31万 净利润增长 10.95% 市值 30.19亿
13 川恒股份 净利润 2.12亿 净利润增长 48.56% 市值 116.40亿
14 恒立液压 净利润 26.94亿 净利润增长 19.52% 市值 701.24亿
15 龙软科技 净利润 6307.81万 净利润增长 24.30% 市值 34.34亿
16 天虹股份 净利润 2.32亿 净利润增长 -8.41% 市值 79.36亿
17 广汽集团 净利润 73.35亿 净利润增长 22.95% 市值 1237.89亿
18 博创科技 净利润 1.62亿 净利润增长 83.60% 市值 50.02亿
19 岩石股份 净利润 8255.03万 净利润增长 1210.19% 市值 96.70亿
20 锐新科技 净利润 7570.17万 净利润增长 15.14% 市值 26.03亿
21 中毅达 净利润 3965.59万 净利润增长 391.53% 市值 155.87亿
22 金鹰重工 净利润 2.41亿 净利润增长 24.66% 市值 65.17亿
23 高德红外 净利润 11.11亿 净利润增长 11.00% 市值 407.83亿
24 中钢国际 净利润 6.49亿 净利润增长 7.79% 市值 92.23亿
25 长城军,工 净利润 1.36亿 净利润增长 16.32% 市值 79.30亿
26 中国巨石 净利润 60.28亿 净利润增长 149.51% 市值 652.51亿
27 智明达 净利润 1.12亿 净利润增长 30.30% 市值 46.44亿
28 蕾奥规划 净利润 5553.46万 净利润增长 10.32% 市值 24.52亿
29 柳 工 净利润 9.95亿 净利润增长 -30.90% 市值 134.11亿
30 山水比德 净利润 4992.14万 净利润增长 -23.78% 市值 26.52亿
31 上海亚虹 净利润 2761.83万 净利润增长 0.84% 市值 20.96亿
32 邵阳液压 净利润 5092.81万 净利润增长 -7.71% 市值 25.84亿
33 友发集团 净利润 5.76亿 净利润增长 -47.77% 市值 130.23亿
34 山河智能 净利润 4.93亿 净利润增长 -3.62% 市值 84.04亿
35 川发龙蟒 净利润 8.94亿 净利润增长 42.26% 市值 208.41亿
36 国民技术 净利润 2.19亿 净利润增长 1849.09% 市值 121.73亿
37 瑞丰新材 净利润 1.36亿 净利润增长 5.00% 市值 76.50亿
38 扬电科技 净利润 3702.15万 净利润增长 2.80% 市值 34.12亿
39 太原重工 净利润 2.18亿 净利润增长 171.29% 市值 86.66亿
40 聚石化学 净利润 8450.36万 净利润增长 -46.77% 市值 25.97亿
41 雄塑科技 净利润 1.15亿 净利润增长 -45.91% 市值 34.42亿
42 长龄液压 净利润 1.58亿 净利润增长 -7.55% 市值 39.95亿
43 汇绿生态 净利润 3823.92万 净利润增长 12.78% 市值 44.45亿
44 大宏立 净利润 4766.42万 净利润增长 -24.94% 市值 22.82亿
45 华尔泰 净利润 3.12亿 净利润增长 233.09% 市值 56.52亿
46 海南椰岛 净利润 -1276.51万 净利润增长 63.33% 市值 59.92亿
47 天富能源 净利润 1.20亿 净利润增长 158.11% 市值 62.41亿
48 司尔特 净利润 3.87亿 净利润增长 92. 44 市值 78.70亿
49 威腾电气 净利润 5978.09万 净利润增长 25.90% 市值 21.65亿
50 交控科技 净利润 2.91亿 净利润增长 22.89% 市值 50.99亿
51 铁建重工 净利润 17.35亿 净利润增长 10.74% 市值 244.81亿
52 安洁科技 净利润 1.99亿 净利润增长 -57.50% 市值 90.60亿
53 科隆股份 净利润 873.31万 净利润增长 -47.06% 市值 16.93亿
54 奥尼电子 净利润 9840.62万 净利润增长 -21.54% 市值 44.81亿
55 精锻科技 净利润 1.33亿 净利润增长 28.90% 市值 48.71亿
56 凌霄泵业 净利润 3.48亿 净利润增长 29.38% 市值 70.12亿
声明:仅供参考不作为投资依靠!
原创文章,作者:gongermao,如若转载,请注明出处:https://ktppt.cn/27961.html